
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 鹽霧試驗(yàn)箱 > 鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱 > 鹽霧腐蝕箱
                            
簡(jiǎn)要描述:鹽霧腐蝕箱通過考核對(duì)材料及其防護(hù)層的鹽霧腐蝕的能力,以及相似防護(hù)層的工藝質(zhì)量比較,同時(shí)可考核某些產(chǎn)品抗鹽霧腐蝕的能力;該產(chǎn)品造用于零部件、電子元件、金屬材料的防護(hù)層以及工業(yè)產(chǎn)品的鹽霧腐蝕試驗(yàn)。
| 產(chǎn)品型號(hào): | 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 | 
| 更新時(shí)間:2025-01-11 | 訪 問 量:1155 | 
詳細(xì)介紹
| 品牌 | KEBAO/科寶中寶 | 主要用途 | 保溫防火 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 類型 | 鹽霧試驗(yàn)箱 | 
鹽霧腐蝕箱
|              技術(shù)參數(shù)  |         |
|              型號(hào)  |                          KB-Y-120  |         
|              工作室尺寸  |                          W×H×D :1200×800×600(mm)  |         
|              解析精度  |                          ± 0.1℃  |         
|              控制精度  |                          ± 1.0℃  |         
|              分布精度  |                          ± 2.0℃  |         
|              試驗(yàn)方法  |                          1.鹽水噴霧試驗(yàn): NSS, ACSS (1)試驗(yàn)室: 35℃±1℃ (2)飽和空氣桶: 47℃±1℃ 2.醋酸鹽霧測(cè)試:NSS,ACSS (1)試驗(yàn)室:50℃±1℃ (2)飽和空氣桶:63℃±1℃ 加冰醋酸,使試液PH值為3.1~3.3 3.銅速測(cè)試:CASS (1)試驗(yàn)室:58℃±1℃ (2)飽和空氣桶:65℃±1℃ 加冰醋酸,使試液PH值為3.1~3.3,并配0.02%~0.025%的氯化銅  |         
|              產(chǎn)品結(jié)構(gòu)  |         |
|              試驗(yàn)室  |                          采用P.V.C聚氯乙稀板(中國臺(tái)灣),厚度5㎜,耐溫達(dá) 80℃  |         
|              密封蓋  |                          采用壓克力耐沖擊板(日本三菱),厚6㎜,透明密封蓋,即時(shí)觀察被測(cè)試產(chǎn)品狀況  |         
|              壓力桶  |                          采用SUS#304不銹鋼耐高壓桶,保溫效果*  |         
|              加熱系統(tǒng)  |                          采用進(jìn)口不銹鋼鰭片式散熱管U-TYPE電熱器加熱空氣方式  |         
|              置物架  |                          采用平面分度架,可任意調(diào)整角度,四面落霧及受霧方面**,試驗(yàn)片放置數(shù)量多。  |         
|              控制面板  |                          試驗(yàn)室溫度控制器0-99.9℃,液晶型數(shù)字顯示具有PID自動(dòng)演算,控制誤差±0.3℃ (YANGMING) (中國臺(tái)灣)  |         
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東科寶試驗(yàn)設(shè)備有限公司 公司地址:廣東省東莞市東城區(qū)獅環(huán)路15號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網(wǎng)站二維碼